玉岡賀津雄 (2023)『決定木分析による言語研究』(くろしお出版) 分析用データ
書籍の章とタイトル | 更新日 | データ | データ・ダウンロード | ||
【第1章】決定木分析-主語の有生性と動詞の自他性の関係 | 2022/11/02 | データなし | |||
【第2章】分類木分析-マレーシア人日本語学習者のスピーチレベルシフト | 2022/11/02 | 名義尺度 | XLS | XLSX | CSV | (応用データ)『12人の優しい日本人』(三谷幸喜・戯曲)日高・伊藤(2007)より | 2022/11/02 | 名義尺度 | XLS | XLSX | CSV |
【第3章】回帰木分析-行為要求表現における丁寧度の変化 | 2022/11/02 | スケール | XLS | XLSX | CSV |
【第4章】回帰木分析-中国人日本語学習者による間接発話の理解 | 2022/11/02 | スケール | XLS | XLSX | CSV |
【第5章】分類木分析-山口方言話者のアクセントにおける世代間の変化 | 2022/11/02 | 名義尺度 | XLS | XLSX | CSV |
【第6章】分類木分析-中国人および韓国人日本語学習者の連濁の習得 | 2022/11/02 | 名義尺度 | XLS | XLSX | CSV | 被検者特性のデータ | 2022/11/02 | スケール | XLS | XLSX | CSV |
【第7章】分類木分析-絵本にみる疑問詞の習得順序 | 2022/11/02 | 名義尺度 | XLS | XLSX | CSV |
【第8章】分類木分析-副詞と共起する接続助詞の文中・文末の出現頻度 | 2022/11/02 | 名義尺度 | XLS | XLSX | CSV |
【第9章】分類木分析と回帰木分析-中国人日本語学習者による精神動詞および物理動詞の二格とヲ格の付与 | 2022/11/02 | 名義尺度 | XLS | XLSX | CSV |
【第10章】回帰木分析-中国人日本語学習者の助言の難しさを決める諸要因 | 2022/11/02 | スケール | XLS | XLSX | CSV |
日本語関連データベース
データベースの内容/Contents of Database | 更新日/Date | サイズ/Size | ダウンロード/Download | ||
1. The index of Japanese phoneme and mora frequencies | 2003/02/05 | 44KB | Excel | ZIP | |
2. The index of Japanese bi-mora frequencies | 2003/02/05 | 275KB | Excel | ZIP | |
3. The 102 matrix of bi-mora (100X102) | 2003/02/05 | 79KB | Excel | ZIP | |
4. The 68 matrix of bi-mora (68X68) | 2003/02/05 | 44KB | Excel | ZIP | |
5. The 2nd edition database for the 1,945 basic Japanese kanji | 2002/01/01 | 948KB | Excel | ZIP | |
6. The 3rd edition database for the 1,945 basic Japanese kanji | 2003/02/05 | 1266KB | Excel | ZIP | |
7. The 4th Edition database for the 1,945 basic Japanese kanji | 2004/02/12 | 1286KB | Excel | ZIP | |
8. The list of stroke numbers for 6,355 kanji | 2003/12/15 | 359KB | Excel | ZIP |
実験・分析法入門
資料の内容/Contents of Documents | 更新日/Date | 資料/Download |
1. 実験ソフトDMDXを使った反応時間測定法入門 | 2008/10/18 | |
2.エントロピーと冗長度の指標を使ったコーパス共起頻度の分析 | 2008/7/5 | |
3.エントロピーと冗長度の指標による語彙的・統語的複合動詞の分析 | 2009/3/16 | |
4. AMOSによるSEM分析法入門 | 2008/12/20 |